原標題:Sibor 新加坡銀行同業拆借利率 往期對比(2019年11月20日)
優財網(UCAI123.COM)2019年11月20日快訊,今日SIBOR對比。
sibor 新加坡銀行同業拆放利率 往日數據對比 | |||
貨幣名稱 | Sibor 期限 | Sibor 利率 | 對比漲跌額 |
新加坡元 | 1個月期限 | 1.73958 | 下跌0.0234 |
新加坡元 | 2個月期限 | --- | 持平 |
新加坡元 | 3個月期限 | 1.77011 | 下跌0.0013 |
新加坡元 | 6個月期限 | 1.83008 | 下跌0.0364 |
新加坡元 | 9個月期限 | --- | 持平 |
新加坡元 | 12個月期限 | 1.99825 | 下跌0.0652 |
sibor 走勢圖 sibor 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:Sibor 新加坡銀行同業拆借利率 往期對比(2019年11月20日)
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到[email protected],我們將在2個工作日內審核處理。