原標題:Shibor 上海銀行同業拆借利率 往期對比(2019年11月18日)
優財網(UCAI123.COM)2019年11月18日快訊,今日SHIBOR對比。
shibor 上海銀行同業拆借利率 往日數據對比 | ||
Shibor 期限 | Shibor 利率 | 對比漲跌額 |
隔夜期限 | 2.69300 | 上漲0.027 |
1周期限 | 2.73700 | 上漲0.055 |
2周期限 | 2.74200 | 上漲0.0459 |
1個月期限 | 2.78800 | 上漲0.012 |
3個月期限 | 3.02000 | 上漲0.02 |
6個月期限 | 3.05100 | 上漲0.019 |
9個月期限 | 3.06800 | 上漲0.0169 |
1年期限 | 3.11600 | 上漲0.008 |
shibor 走勢圖 shibor 趨勢圖 可以點擊這里 查看全部
原標題:Shibor 上海銀行同業拆借利率 往期對比(2019年11月18日)
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到[email protected],我們將在2個工作日內審核處理。